페이지 정보

본문
카메라 [하우징 카메라]
WCCH-34ID3
3M 해상도 지원(2,056 x 1,542)
비디오 압축 : H.265, H.264, M-JPEG
10 ~ 40mm (광학 4배줌 디지털 32배줌)
듀얼스트리밍 지원
Motion Detection (동작감지) 지원
46ea, 740nm High power IR
CONTACT US
비디오 압축 : H.265, H.264, M-JPEG
10 ~ 40mm (광학 4배줌 디지털 32배줌)
듀얼스트리밍 지원
Motion Detection (동작감지) 지원
46ea, 740nm High power IR
- 주요사양
- 다운로드
카메라
| 종류 | 3.17M 다기능 스마트 카메라 |
|---|---|
| 촬상 소자 | 1/1.8” Type SONY Global Shutter CMOS Sensor |
| 유효 화소수 | 2,056 x 1,542 |
| 최저조도 | BW : 0. lux with LED on |
| S/N비 | 90dB |
| 전자셔터속도 | 1/30sec~1/10000sec |
| 초점거리 | 10~40mm, 광학 4배줌 |
| 디지털 줌배율 | 디지털 32배 |
| 화각(H/V/D) | 122˚(wide) ~ 54˚(tele) |
| Day & Night | AUTO/DAY/NIGHT/CDS/EXT-H/EXT-L |
| 광대역 역광보정 (WDR) | T-WDR |
| 노이즈 제거 (DNR) | LOW/MIDDLE/HIGH |
| 이득보상 (AGC) | Auto |
| 화이트발란스 (White Balance) | AWB/MANUAL/PUSH/AWB-Ext1,800K to 10,000K |
| 동작감지(Motion Detection) | Supported |
| 흔들림 보정 (EIS) | Supported |
| 관심영역 (ROI) | Supported |
| 사생활보호기능 (Privacy Mask) | Supported |
| 지능형영상분석 | N/A |
| IR LEDS | 46ea, 740nm High power IR |
| 이더넷 | RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
| 비디오 압축 방식 | M-JPEG / H.265, H.264 Dual 스트리밍 |
| 최대 프레임레이트 | 2056x1542 @30fps |
| 프로토콜 | HTTP, TCP/UDP/IP, ARP, ICMP, RTP/RTSP, multicast, Telnet, ftp, PPPoE, SMTP(e-mail), D HCP, NTP, uPNP 등. ONVIF, PSIA 지원 |
| 오디오 입/출력 | 1채널 / 1채널 |
| 오디오 압축 방식 | G.711 u-law, G.726 4 bits ADPCM |
| 알람 입/출력 | 1채널 / 1채널 |
| SD 메모리 슬롯 | N/A |
| 시스템 호환성 | Onvif(Profile S), SDK, API |
| 동작온도 | -35°C ~ +65°C |
| 동작습도 | ~90% RH |
| 방진/방수 규격 | IP66 |
| 전원공급 | DC15V ( +/- 20%) |
| 소비전력 | Max. 3,250mA |
| 와이퍼 | N/A |
| 중량 | 5.0kg |
| 크기(mm) | 435 * 213.5 * 410 mm |
| 인증 | KC |
| 지원언어 | Korea, English |
다운로드
| 분류 | 파일명 | 첨부파일 | 등록일자 |
|---|---|---|---|
| 카달로그 | WCCH-34ID3_KOR.pdf 카달로그 (323.0K) | 2021-11-08 10:44:46 |
- 이전글WCCP-236IW3 21.11.08
- 다음글AirN-JOS1 21.10.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

본사 : 경기도 광명시 하안로 60 광명 SK테크노파크 D동 1510호